電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)軍工路
帕金斯柴油發(fā)電機組
帕金斯柴油發(fā)電機組(又稱勞斯萊斯柴油發(fā)電機組)創(chuàng)建于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)動機。所生產(chǎn)的以柴油和天然氣作為燃料的發(fā)動機因其經(jīng)濟性,可靠性和耐久性的優(yōu)點在各行業(yè)當中得到廣泛的推廣和應用。帕金斯公司較晚進入中國發(fā)動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領一部分市場份額,在發(fā)電機組市場上取得了令人矚目的成就。在發(fā)電領域,涵蓋7KW-1800KW的柴油發(fā)電機組都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等優(yōu)點。
帕金斯柴油發(fā)電機組優(yōu)勢
1、有近百年的豐富經(jīng)驗,世界知名發(fā)動機制造廠商之一;
2、功率范圍廣:7kw-1800kw柴油發(fā)電機組;
3、世界A級認證企業(yè),國際品牌;
4、耗油低、性能穩(wěn)定、維護方便、運行成本低、排放低,機型達到EPAII、III排放標準;
5、在13個國家設有生產(chǎn)部門,并形成了由4000多處分銷點和服務中心組成的全球服務網(wǎng)絡。
帕金斯柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
| 機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ7P | 7 | 9 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 248 | 1600*650*900 | 500 |
| YZ10P | 10 | 13 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 248 | 1600*650*900 | 500 |
| YZ15P | 15 | 20 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 237 | 1600*650*900 | 510 |
| YZ30P | 30 | 30 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 211 | 1700*650*1150 | 550 |
| YZ40P | 40 | 46 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 215 | 1850*650*1200 | 680 |
| YZ50P | 50 | 60 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 215 | 1950*700*1250 | 700 |
| YZ50P | 50 | 66 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 208 | 1950*700*1250 | 700 |
| YZ75P | 75 | 80 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 208 | 2000*700*1100 | 750 |
| YZ75P | 75 | 82 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 232 | 2000*700*1200 | 750 |
| YZ100P | 100 | 103 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 232 | 2300*730*1400 | 1100 |
| YZ120P | 120 | 153 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1300 |
| YZ150P | 150 | 185 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 |
| YZ200P | 200 | 202 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 |
| YZ200P | 200 | 239 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 117*136 | 188 | 2600*1050*1600 | 2200 |
| YZ200P | 200 | 239 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 117*136 | 188 | 3000*1200*1600 | 2250 |
| YZ250P | 250 | 261 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 117*136 | 188 | 3000*1390*1650 | 2300 |
| YZ250P | 250 | 305 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 206 | 3250*1200*2000 | 2650 |
| YZ300P | 300 | 349 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 206 | 3250*1200*2000 | 2900 |
| YZ350P | 350 | 396 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 206 | 3290*1390*2000 | 3250 |
| YZ400P | 400 | 434 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 211 | 3350*1390*2000 | 3500 |
| YZ500P | 500 | 656 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 202 | 3500*1600*2050 | 4600 |
| YZ500P | 500 | 514 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 216 | 3500*1600*2050 | 4300 |
| YZ600P | 600 | 632 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 202 | 4100*1750*2200 | 5500 |
| YZ600P | 600 | 679 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 210 | 4100*1750*2200 | 5500 |
| YZ700P | 700 | 767 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 206 | 4500*1700*2300 | 7700 |
| YZ800P | 800 | 899 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 208 | 4500*1700*2300 | 7900 |
| YZ1000P | 1000 | 1113 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 258 | 4750*2200*2400 | 9200 |
| YZ1000P | 1000 | 1207 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 281 | 4750*2200*2400 | 9300 |
| YZ1200P | 1200 | 1331 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 207 | 4680*1770*2340 | 11400 |
| YZ1200P | 1200 | 1496 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 212 | 5400*2190*2740 | 11500 |
| YZ1500P | 1500 | 1588 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 205 | 5800*2190*2740 | 12800 |
| YZ1500P | 1500 | 1766 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 209 | 5800*2600*2800 | 13200 |
| YZ1500P | 1500 | 1558 | 4016-61TRG1 | 16 | 160*190 | 205 | 5800*2600*2800 | 12800 |
| YZ1500P | 1500 | 1774 | 4016-61TRG2 | 16 | 160*190 | 205 | 5800*2600*2800 | 13200 |
| YZ1800P | 1800 | 1975 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 205 | 6000*2600*2800 | 13500 |
1、以上柴油發(fā)電機組技術參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2、發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用翼中動力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細參數(shù)報價請咨詢翼中動力銷售經(jīng)理15000401515。
上一篇:沒有了
下一篇:7kw帕金斯柴油發(fā)電機組


