電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)軍工路
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組
濰柴是中國(guó)最早研制生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的企業(yè),至今已有60多年的的生產(chǎn)歷史,主要生產(chǎn)陸用和船用發(fā)電機(jī)組,有柴油型機(jī)組和燃?xì)庑蜋C(jī)組。濰柴發(fā)電設(shè)備有限公司是中小型發(fā)電機(jī)組國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),是中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備分會(huì)的副理事長(zhǎng)單位。公司以領(lǐng)先的技術(shù)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾眢w系和健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷為用戶(hù)提供全方位的安全、高效、完備的電力解決方案!
濰柴發(fā)電機(jī)組使用濰柴集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),配置知名品牌發(fā)電機(jī)及控制器。發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品系列包括揚(yáng)柴系列、道依茨WP4/WP6系列、WP10系列、WP12系列、WP13系列、160系列、170系列、博杜安系列、200系列、250系列、MAN系列等,使用這些發(fā)動(dòng)機(jī)與引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)外知名的品牌發(fā)電機(jī)等相配套,生產(chǎn)國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)電機(jī)組。
濰柴在全國(guó)建立了由5000余家特殊維修服務(wù)中心組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在海外建有500余家維修服務(wù)站,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
近年來(lái),濰柴動(dòng)力榮獲“中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)”“中國(guó)商標(biāo)金獎(jiǎng)?商標(biāo)創(chuàng)新獎(jiǎng)”“全國(guó)企業(yè)文化示范基地”“全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),“重型商用車(chē)動(dòng)力總成關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2018年國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

濰柴柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)
1、發(fā)電機(jī)組采用山東濰坊濰柴動(dòng)力股份有限公司柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,配套知名品牌發(fā)電機(jī);
2、機(jī)組功率范圍廣;
3、低油耗、低排放、低噪音;
4、機(jī)組性能優(yōu)良,技術(shù)先進(jìn),工作可靠,維護(hù)方便;
5、調(diào)壓精度高,動(dòng)態(tài)性能好,結(jié)構(gòu)緊湊,使用壽命長(zhǎng);
6、濰柴產(chǎn)品常年進(jìn)行高海拔、高溫、高寒,“三高”實(shí)驗(yàn),環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);
7、起動(dòng)迅速、并能很快達(dá)到全功率 只需幾秒,應(yīng)急1分鐘內(nèi)帶到期全負(fù)荷(正常5~30MIN)停機(jī)過(guò)程短,可以頻繁起停;
8、維護(hù)操作簡(jiǎn)單,人少,備用期間保養(yǎng)容易;
9、柴油發(fā)電機(jī)組的建設(shè)與發(fā)電的綜合成本最低;
10、產(chǎn)品分類(lèi)豐富:自動(dòng)化機(jī)組、防雨棚機(jī)組、低噪音機(jī)組、拖車(chē)移動(dòng)電站。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ20W | 20 | 26.5 | 495D10 | 4 | 95*115 | 258.4 | 1650*600*1200 | 566 |
| YZ30W | 30 | 30.1 | K4100D5 | 4 | 100*115 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 |
| YZ30W | 30 | 33 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 218 | 1650*650*1050 | 658 |
| YZ40W | 40 | 42 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 208 | 1600*600*1250 | 711 |
| YZ50W | 50 | 56 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 231 | 1700*750*1240 | 807 |
| YZ75W | 75 | 84 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 208 | 2200*800*1500 | 1125 |
| YZ100W | 100 | 121 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*130 | 218 | 2350*800*1500 | 1352 |
| YZ120W | 120 | 132 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105*130 | 218 | 2400*900*1600 | 1360 |
| YZ150W | 150 | 155 | R6113ZLD | 6 | 113*125 | 228 | 2550*900*1650 | 1590 |
| YZ300W | 300 | 308 | PHF6308ZL | 6 | 135*150 | 200 | 2900*950*1600 | 2300 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ150W | 150 | 182 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 42.3 | 2858*1167*1800 | 1882 |
| YZ200W | 200 | 216 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 51.3 | 2858*1167*1800 | 2072 |
| YZ200W | 200 | 240 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 57.4 | 2858*1167*1800 | 2072 |
| YZ250W | 250 | 317 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 68.9 | 2980*1200*1855 | 2386 |
| YZ300W | 300 | 350 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 88.5 | 2980*1200*1855 | 2500 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ50W | 50 | 53 | WD41516D01N | 4 | 126*130 | 197 | 1760*750*1400 | 890 |
| YZ50W | 50 | 64 | WD41516D02N | 4 | 126*130 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 |
| YZ100W | 100 | 101 | WD41516D03N | 4 | 126*130 | 197 | 1760*750*1400 | 890 |
| YZ100W | 100 | 115.5 | WD41524D01N | 4 | 126*130 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 |
| YZ120W | 120 | 128 | WD41524D02N | 4 | 126*130 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 |
| YZ120W | 120 | 134 | WD61564D02N | 6 | 126*130 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 |
| YZ150W | 150 | 159.5 | WD61564D03N | 6 | 126*130 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 |
| YZ150W | 150 | 192.5 | WD61568D01N | 6 | 126*130 | 197 | 2790*800*1540 | 2500 |
| YZ200W | 200 | 222 | WD61546D01N | 6 | 126*130 | 197 | 2880*880*1700 | 2580 |
| YZ200W | 200 | 235 | WD618.42D | 6 | 126*130 | 197 | 2880*880*1700 | 2680 |
| YZ250W | 250 | 290 | WP12D395E21 | 6 | 126*130 | 197 | 2900*880*1700 | 2680 |
| YZ300W | 300 | 302.5 | D1242D01 | 6 | 126*155 | 215 | 3400*1000*1800 | 3300 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ30W | 30 | 30.1 | K4100D | 4 | 100*115 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 |
| YZ50W | 50 | 62 | R4105ZD | 4 | 100*125 | 231 | 1750*710*1360 | 560 |
| YZ75W | 75 | 101 | R6105AZD | 6 | 105*125 | 224 | 2200*710*1400 | 880 |
| YZ100W | 100 | 110 | R6105AZLD | 6 | 105*130 | 218 | 2200*800*1200 | 1000 |
| YZ120W | 120 | 151 | R6105IZLD | 6 | 105*130 | 218 | 2300*720*1470 | 1050 |
| YZ150W | 150 | 160 | R6108IZLD | 6 | 108*135 | 218 | 2400*880*1600 | 1360 |
| YZ150W | 150 | 160 | R6110IZLD | 6 | 113*125 | 218 | 2400*880*1600 | 1360 |
| YZ200W | 200 | 215 | YX9768D | 6 | 126*130 | 218 | 2400*880*1600 | 1360 |
| YZ300W | 300 | 340 | YX11D | 6 | 126*125 | 225 | 2700*750*1800 | 2100 |
1、以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需要訂制。
2、發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶(hù)的需要選用翼中動(dòng)力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細(xì)參數(shù)報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢(xún)翼中動(dòng)力銷(xiāo)售經(jīng)理15000401515。
上一篇:沒(méi)有了


