產(chǎn)品類別PRODUCTS category
聯(lián)系我們 CONTACT US
電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)軍工路
濟柴柴油發(fā)電機組
1500kw濟柴柴油發(fā)電機組
添加時間:2017-02-19
1500kw濟柴柴油發(fā)電機組
中國石油集團濟柴動力有限公司(簡稱濟柴)始建于1920年,是中國石油天然氣集團有限公司下屬唯一的動力裝備研發(fā)制造企業(yè),是中國唯一獲得大功率發(fā)動機金牌產(chǎn)品的動力裝備企業(yè),也是中國氣體發(fā)動機行業(yè)中最具影響力品牌。經(jīng)過近百年發(fā)展,濟柴現(xiàn)已打造形成以發(fā)動機(發(fā)電機組)、壓縮機為主導,延伸液力傳動、燃氣動力集成、電氣控制、再制造等多個業(yè)務板塊的動力裝備產(chǎn)品家族。
翼中動力所出售的濟柴柴油發(fā)電機組功率覆蓋400kw-2000kw。可加配ATS自啟動起切換柜、移動推車、靜音箱、防雨箱等等。
濟柴柴油發(fā)電機組特點
1、大功率柴油機行業(yè)中唯一國家質(zhì)量金獎產(chǎn)品
2、結(jié)構緊湊、功率大、性能穩(wěn)定可靠、抗磨耐用
3、發(fā)電機組技術成熟、零配件易購、歷史悠久,配套適應性強
1500kw濟柴柴油發(fā)電機組參數(shù)
| 機組型號 | YZ1500jc | ||
| 常用功率(千瓦) | 1500 | 備用功率(千瓦) | 1740 |
| 額定輸出電流(A) | 2700 | 頻率(Hz) | 50 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 機組燃油耗(g/千瓦*h) | 205 |
| 相數(shù)/線數(shù) | 三相四線 | 噪聲(LP7m) | 95db |
| 外型尺寸(mm) | 7500*2600*3000 | 重量(kg) | 15000 |
| 柴油機品牌 | 濟南柴油機股份有限公司 | ||
| 型號 | H12V190Z | 冷卻啟動 | 閉式水冷卻 |
| 中冷方式 | 水中冷 | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 12 |
| 汽缸總排量(L) | 73.15 | 供油方式 | 直噴 |
| 氣缸排列方式 | V型 | 燃油型號 | 國產(chǎn)0#輕柴油 |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 機油型號 | WD/40 |
| 缸徑×行程(mm) | 190*215 | 廢氣排放標準 | 非道路國II |
| 發(fā)電機品牌 | 翼中動力、無錫斯坦福、英格、馬拉松、上海麥格特、威力等電機 | ||
| 型號 | YZ-1500 | 材質(zhì) | 純銅 |
| 絕緣等級 | H | 電壓控制方式 | AVR |
| 電壓 | ≤4% | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 防護等級 | IP23 | 相數(shù)/接線 | 三相四線/Y型繞接 |
| 頻率調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) | 壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
| 頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
上一篇:1200kw濟柴發(fā)電機組


